МУФТЫ ДЛЯ БЕССВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ VICTAULIC

Загрузить прайс-лист в формате PDF

Описание

Типы уплотнений и их назначение

Технические характеристики

Размеры фасок

 


Описание

 

Муфты (производства Victaulic) для бессварного соединения труб различных диаметров нашли широкое применение в машиностроительной, судостроительной, нефтяной, химической промышленности и многих других отраслях народного хозяйства.

Муфты для бессварного соединения труб рекомендованы к использованию:


• для холодного и горячего водоснабжения
• уплотнения воздуховодов
• газо- и нефтепроводов
• стоек к разбавленным кислотам и др. химическим жидкостям

Диапазоны рабочих температур от -40 °С до +177 °С. Рабочее давление до 170 атм. Диапазон диаметров от 26,9 до 1 067 мм.
 


Типы уплотнений и их назначение

 

Тип Рабочий интервал температур, град. С Состав Рекомендации к использованию
Е -34…+110 EPDM Отвечает требованиям ANSY/NSF61 для холодной и горячей водопроводной воды. Может использоваться для уплотнения воздуховодов, с воздухом, не содержащем нефтепродукты. Стоек в разбавленных кислотах и во многих хим. соединениях (см. таблицу стойкости). Не рекомендуется для использования в нефтесодержащих средах.
Т -29…+82 Нитрил Рекомендуется для нефтепродуктов, воздуха с маслянными парами, растительными и минеральными маслами. Не рекомендуется для горячей воды и воздуха
М-2 -40…+71 Epichlorohidrin Разработан для использования при низких температурах с топливом, содержащими ароматические (высокооктановые) компоненты .
V -1…82 Неопрен Рекомендуется для горячих смазочных масел и некоторых реагентов. Хорошее сопротивление окислению.
О -7…+149 Фторопласт Рекомендуется для кислот, нефти, смазок, гидравлических жидкостей, органических жидкостей, воздуха с гидрокарбонатами. Не рекомендуется для горячей воды.
L -34…+177 Силикон. Рекомендуется для сухого горячего воздуха без гидрокарбонатов. Не рекомендуется для горячей воды.

 


Технические характеристики

 

Максимально допустимые отклонения при соединении труб с использованием муфт типов 77, 72, 75, 750, 78, 791

Наружний диаметр соединяемых труб, мм Допустимое расстояние между торцами труб, мм Допустимое отклонение
Угловое, град на муфту Линейное, мм/м
26,9 0…1,6 3°24' 60
33,7 0…1,6 2°43' 48
42,4 0…1,6 2°10' 38
48,3 0…1,6 1°56' 33
60,3 0…1,6 1°31' 27
73,0 0…1,6 1°15' 22
76,1 0…1,6 1°12' 22
88,9 0…1,6 1°2' 18
101,6 0…1,6 0°54' 16
108,0 0…3,2 1°41' 29
114,3 0…3,2 1°36' 28
127 0…3,2 1°26' 21
133,0 0…3,2 1°21' 23
139,7 0…3,2 1°18' 23
141,3 0…3,2 1°18' 22
152,4 0…3,2 1°12' 17
159,0 0…3,2 1°9' 20
165,1 0…3,2 1°6' 19
168,3 0…3,2 1°5' 19
203,2 0…3,2 0°54' 13
219,1 0…3,2 0°50' 15
254,0 0…3,2 0°43' 13
273,0 0…3,2 0°40' 12
304,8 0…3,2 0°36' 11
323,9 0…3,2 0°34' 10
355,6 0…3,2 0°31' 9
381,0 0…3,2 0°29' 8
406,4 0…3,2 0°27' 8
457,0 0…3,2 0°24' 7
508,0 0…3,2 0°22' 7
559,0 0…3,2 0°19' 6
610,0 0…3,2 0°18' 6

 

Максимально допустимое рабочее давление

Нару-жний диаметр соединя-емых труб, мм Тол-щина стенки трубы, мм Тип муфты - рабочее давление, МПа
Тип 07 (жесткое крепле-ние) Тип 005 (жесткое крепле-ние) Тип 77 (гибкое крепле-ние) Тип 75 (гибкое крепле-ние) Тип 78 (гибкое защелкива-ющееся крепление) Тип 791 (безбол-товое крепление)
26,9 2,87 - - 6,9 - - -
33,7 3,38 5,175 - 6,9 - 2,065 -
42,4 3,56 5,175 1,2 6,9 - 2,065 -
48,3 3,68 5,175 1,2 6,9 3,45 2,065 -
60,3 3,91 5,175 1,2 6,9 3,45 2,065 4,825
73,0 5,16 5,175 1,2 6,9 3,45 2,065 4,825
76,1 5,08 5,175 1,2 6,9 3,45 - -
88,9 5,49 5,175 1,2 6,9 3,45 2,065 4,825
101,6 5,74 - - 6,9 3,45 - -
108,0 6,3 5,175 1,2 6,9 3,45 2,065 4,825
114,3 6,02 5,175 1,2 6,9 3,1 - -
127,0 6,3 - 1,2 - 3,1 - -
133,0 6,3 4,825 1,2 6,9 3,1 - -
139,7 6,3 4,825 - 6,9 3,1 - -
141,3 6,55 4,825 1,2 6,9 3,1 2,065 4,825
159,0 7,1 4,825 - 6,9 3,1 - -
165,1 7,1 4,825 - 6,9 3,1 - -
168,3 7,11 4,825 1,2 6,9 3,1 2,065 4,825
219,1 8,18 4,13 1,2 5,5 3,1 2,065 4,825
273,0 9,27 3,45 - 5,5 - - -
323,9 8,38 2,75 - 5,5 - - -
355,6 9,53 2,065 - 2,065 - - -
381,0 9,53 - - 2,065 - - -
406,4 9,53 2,065 - 2,065 - - -
457,0 9,53 2,065 - 2,065 - - -
508,0 9,53 2,065 - 2,065 - - -
559,0 9,53 - - 2,065 - - -
610,0 9,53 1,725 - 1,725 - - -

 

Наружний диаметр соединяемых труб, мм Толщина стенки трубы, мм Тип муфты - рабочее давление, МПа
Тип 741 (фланце-вый адаптер) Тип 743 (фланце-вый адаптер) Тип НР-70 (жесткое крепле-ние) Тип НР-70ES (с торцевым уплотнением) Тип 72 (трой-ник) Тип 750 (пере-ходник)
26,9 2,87 - - - - - -
33,7 3,38 - - - - - -
42,4 3,56 - - - - - -
48,3 3,68 - - - - 3,45 -
60,3 3,91 2,065 4,965 6,9 17,235 3,45 2,41
73,0 5,16 2,065 4,965 6,9 17,235 3,45 2,41
76,1 5,08 - - - - - -
88,9 5,49 2,065 4,965 6,9 17,235 3,45 2,41
101,6 5,74 - - - - - -
108,0 6,3 2,065 4,965 6,9 17,235 3,45 2,41
114,3 6,02 - - - - - -
127,0 6,3 - - - - - -
133,0 6,3 - - - - - -
139,7 6,3 - - - - - -
141,3 6,55 2,065 4,965 - - - 2,41
159,0 7,1 - - - - - -
165,1 7,1 2,065 - - - - -
168,3 7,11 2,065 4,965 6,9 13,79 2,75 2,41
219,1 8,18 2,065 4,965 5,5 13,79 - -
273,0 9,27 2,065 4,965 5,5 13,79 - -
323,9 8,38 2,065 4,965 5,5 13,79 - -
355,6 9,53 2,065 - - - - -
381,0 9,53 - - - - - -
406,4 9,53 2,065 - - - - -
457,0 9,53 2,065 - - - - -
508,0 9,53 2,065 - - - - -
559,0 9,53 - - - - - -
610,0 9,53 2,065 - - - - -

 


Размеры фасок

 

Для выпрессовываемых канавок (фасок)

Размеры фасок, мм
Внешний диаметр труб А, допуск +/- 0,76 В, допуск +/- 0,76 С D Т
Базовый размер Допуска Базовый размер Допуск +0,00
+ -
26,9 0,25 0,25 15,88 7,14 23,83 -0,38 1,42 1,65
33,7 0,33 0,33 15,88 7,14 30,23 -0,38 1,60 1,65
42,4 0,41 0,41 15,88 7,14 38,99 -0,38 1,60 1,65
48,3 0,48 0,48 15,88 7,14 45,09 -0,38 1,60 1,65
60,3 0,61 0,61 15,88 8,74 57,15 -0,38 1,60 1,65
73,0 0,74 0,74 15,88 8,74 69,09 -0,46 1,98 2,11
76,1 0,76 0,76 15,88 8,74 72,26 -0,46 1,98 2,11
88,9 0,89 0,79 15,88 8,74 84,94 -0,46 1,98 2,11
101,6 1,02 0,79 15,88 8,74 97,38 -0,51 2,11 2,11
108,0 1,09 0,79 15,88 8,74 103,73 -0,51 2,11 2,11
114,3 1,14 0,79 15,88 8,74 110,08 -0,51 2,11 2,11
127,0 1,27 0,79 15,88 8,74 122,78 -0,51 2,11 2,41
133,4 1,35 0,79 15,88 8,74 129,13 -0,51 2,11 2,77
139,7 1,42 0,79 15,88 8,74 135,48 -0,51 2,11 2,77
141,3 1,42 0,79 15,88 8,74 137,03 -0,56 2,13 2,77
152,4 1,42 0,79 15,88 8,74 148,08 -0,56 2,16 2,77
159,0 1,60 0,79 15,88 8,74 153,21 -0,64 2,16 2,77
165,1 1,60 0,79 15,88 8,74 160,78 -0,64 2,16 2,77
168,3 1,60 0,79 15,88 8,74 163,96 -0,69 2,16 2,77
203,2 1,60 0,79 19,05 11,91 198,53 -0,69 2,34 2,77
219,1 1,60 0,79 19,05 11,91 214,40 -0,76 2,34 2,77
254,0 1,60 0,79 19,05 11,91 249,23 -0,76 2,39 3,40
273,0 1,60 0,79 19,05 11,91 268,28 -0,76 2,39 3,40
304,8 1,60 0,79 19,05 11,91 299,24 -0,76 2,77 3,96
323,9 1,60 0,79 19,05 11,91 318,29 -0,76 2,77 3,96
355,6 1,60 0,79 23,83 11,91 350,04 -0,76 2,77 3,96
381,0 1,60 0,79 23,83 11,91 375,44 -0,76 2,77 4,19
406,4 1,60 0,79 23,83 11,91 400,84 -0,76 2,77 4,19
457,0 1,60 0,79 25,40 11,91 451,64 -0,76 2,77 4,19
508,0 1,60 0,79 25,40 11,91 502,44 -0,76 2,77 4,78
559,0 1,60 0,79 25,40 12,70 550,06 -0,76 4,37 4,78
610,0 1,60 0,79 25,40 12,70 600,86 -0,76 4,37 5,54

 

Для вытачиваемых фасок

Размеры фасок, мм
Внешний диаметр труб А, допуск +/- 0,76 В, допуск +/- 0,76 С D Т
Базовый размер Допуска Базовый размер Допуск +0,00
+ -
26,9 0,25 0,25 15,88 7,95 23,83 -0,38 1,42 2,87
33,7 0,33 0,33 15,88 7,95 30,23 -0,38 1,60 3,38
42,4 0,41 0,41 15,88 7,95 38,99 -0,38 1,60 3,56
48,3 0,48 0,48 15,88 7,95 45,09 -0,38 1,60 3,68
60,3 0,61 0,61 15,88 7,95 57,15 -0,38 1,60 3,91
73,0 0,74 0,74 15,88 7,95 69,09 -0,46 1,98 4,78
76,1 0,76 0,76 15,88 7,95 72,26 -0,46 1,98 4,78
88,9 0,89 0,79 15,88 7,95 84,94 -0,46 1,98 4,78
101,6 1,02 0,79 15,88 7,95 97,38 -0,51 2,11 4,78
114,3 1,14 0,79 15,88 9,53 110,08 -0,51 2,11 5,16
127,0 1,27 0,79 15,88 9,53 122,78 -0,51 2,11 5,16
139,7 1,42 0,79 15,88 9,53 135,48 -0,51 2,11 5,16
141,3 1,42 0,79 15,88 9,53 137,03 -0,51 2,13 5,16
152,4 1,42 0,79 15,88 9,53 148,08 -0,56 2,16 5,56
165,1 1,60 0,79 15,88 9,53 160,78 -0,56 2,16 5,56
168,3 1,60 0,79 15,88 9,53 163,96 -0,56 2,16 5,56
203,2 1,60 0,79 19,05 11,13 198,53 -0,56 2,34 6,05
219,1 1,60 0,79 19,05 11,13 214,40 -0,64 2,34 6,05
254,0 1,60 0,79 19,05 12,70 249,23 -0,64 2,39 6,35
273,0 1,60 0,79 19,05 12,70 268,28 -0,69 2,39 6,35
304,8 1,60 0,79 19,05 12,70 299,24 -0,69 2,77 7,09
323,9 1,60 0,79 19,05 12,70 318,29 -0,76 2,77 7,09
355,6 1,60 0,79 23,83 12,70 350,04 -0,76 2,77 7,14
381,0 1,60 0,79 23,83 12,70 375,44 -0,76 2,77 7,92
406,4 1,60 0,79 23,83 12,70 400,84 -0,76 2,77 7,92
457,0 1,60 0,79 25,40 12,70 451,64 -0,76 2,77 7,92
508,0 1,60 0,79 25,40 12,70 502,44 -0,76 2,77 7,92
559,0 1,60 0,79 25,40 14,30 550,06 -0,76 4,37 9,53
610,0 1,60 0,79 25,40 14,30 600,86 -0,76 4,37 9,53

 

Для выпрессовываемых канавок (фасок) и вытачиваемых фасок большого диаметра

Размеры фасок, мм
Внешний диаметр труб А, допуск +/- 0,76 В, допуск +/- 0,76 С D Т
Базовый размер Допуска Базовый размер Допуск +0,00 прессованные точеные
+ -
711,0 2,36 0,79 44,45 15,88 698,5 -1,6 6,35 6,35 15,88
762,0 2,36 0,79 44,45 15,88 749,3 -1,6 6,35 6,35 15,88
813,0 2,36 0,79 44,45 15,88 800,1 -1,6 6,35 6,35 15,88
914,0 2,36 0,79 44,45 15,88 901,7 -1,6 6,35 6,35 15,88
1067,0 2,36 0,79 50,80 15,88 1054,1 -1,6 6,35 6,35 15,88

 

 

 

 

   

© 2004 Национальные Водные Ресурсы. подробнее...
Карта сайта